Aşağıdaki tablo, tablolar 311 Mevcut döviz kurları. En küçük para birimi olduğunu açıklayan bir birimi sitesine bağlı.

Para Sembol Faktör
(Özel Çekme
Başına Hakları
para birimi)
Güncelleme Tarihi Faktör
Kaynak
Önemli
Rakamlar
En küçük
Para
Birim
0x ZRX 0.0827152982466678 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
ABD Doları USD 0.73973 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Afgan Afganisi AFN 0.011423 7 Ekim 2026 MSN 5 1
Alman Markı (eski) DEM 0.423075 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Altın ons XAU 0.00017814 7 Ekim 2026 MSN 5 0.001
Alüminyum ons XAL 2741 6 Eylül 2021 Londra Metal Borsası 4 0.01
Andorra Pezetası (eski) ADP 0.00497315 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Angola Kvanzası AOA 0.0007982 7 Ekim 2026 MSN 4 0.1
Anoncoin ANC 0.0398876564134743 15 Ocak 2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Ardor ARDR 0.0202158978477939 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
Argentum ARG 3.6901051658097 17 Aralık 2022 coinmarketcap.com 14 0.001
Arjantin Pezosu ARS 0.00048795 7 Ekim 2026 MSN 5 0.01
Arnavutluk Lek ALL 0.008988 7 Ekim 2026 MSN 4 0.1
Aruba Florin AWG 0.411 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Augur REP 1.24555738045602 4 Ağustos 2023 coinmarketcap.com 15 0.00001
Auroracoin AUR 0.035998211981 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 11 0.00001
Avrupa Para Birimi (eski) XEU 0.827462 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Avustralya Doları AUD 0.514556 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.05
Avusturya Schilling (eski) ATS 0.0601340 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Azerbaycan Manatı AZN 0.4339 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Bahama Doları BSD 0.738 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Bahreyn Dinarı BHD 1.9616 7 Ekim 2026 MSN 5 0.05
Bakır ons XCP 0.11276 7 Ekim 2026 MSN 5 0.01
Bangladeşli Taka BDT 0.00599 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Barbados Doları BBD 0.3644 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Batı Afrika CFA XOF 0.00126146 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Belarus Rublesi (eski) BYR 0.0002423 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Belarusian Ruble BYN 0.2423 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Belize Doları BZD 0.3658 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Belçika Frangı (eski) BEF 0.0205122 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.5
Bermuda Doları BMD 0.73973 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
BetaCoin BET 0.0123306644402 6 Mayıs 2020 coinmarketcap.com 12 0.01
Bhutan ngultrum BTN 0.007641 7 Ekim 2026 MSN 4 0.20
Binance Coin BNB 0.0010256 7 Ekim 2026 MSN 5 0.00001
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi AED 0.201424 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.25
BitBar BTB 0.0847669629357117 28 Kasım 2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
BitShare BTS 0.00775518135154488 26 Kasım 2023 coinmarketcap.com 15 0.001
Bitcoin BTC 9.1701e-06 7 Ekim 2026 MSN 5 0.00001
Bitcoin Cash BCH 203.223818227897 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.0000001
Bitcoin Gold BTG 26.7356166211928 26 Mayıs 2024 coinmarketcap.com 15 0.000001
Bitmonero XMR 385.573031309509 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
BlackCoin BLC 0.04907987460308 25 Ocak 2021 coinmarketcap.com 13 0.01
Bolivya BOB 0.06164 7 Ekim 2026 MSN 4 0.1
Bosna-Hersek Konvertibl Mark BAM 0.423 7 Ekim 2026 MSN 3 0.5
Botsvana Pula BWP 0.0549619 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Brezilya Reali BRL 0.148118 6 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Brezilya'nın Cruzeiro (eski) BRC 5.38611e-05 6 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Brunei Doları BND 0.577869 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Bulgar Eski Lev (eski) BGL 0.000423075 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 10
Bulgar Levası BGN 0.423075 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Burundi Frangı BIF 0.0002457 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Bytecoin (BCN) BCN 0.0003062968631578 28 Temmuz 2023 coinmarketcap.com 15 10
Cape Verde Escudo CVE 0.00747 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Cardano ADA 3.2877 7 Ekim 2026 MSN 5 0.001
Cayman Adaları Doları KYD 0.8859 7 Ekim 2026 MSN 5 0.01
Cebelitarık Poundu GIP 0.92964 3 Mayıs 2023 Yahoo Finance 5 0.01
Cezayir Dinarı DZD 0.00550277 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.05
Cibuti Frangı DJF 0.004143 7 Ekim 2026 MSN 4 10
Comorian Frangı KMF 0.001675 7 Ekim 2026 MSN 4 0.05
Counterparty ZCP 10.6249778306996 28 Şubat 2022 coinmarketcap.com 15 0.0001
CraftCoin XCC 1.65635065489 27 Ocak 2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Danimarka Kronu DKK 0.110713 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.25
Dash DASH 36.482666009414 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.000001
Deutsche eMark DEE 0.000536035974429 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
DiamondCoins DMD 0.216418250181 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
Digitalcoin DGC 0.0837854033322 15 Ocak 2020 coinmarketcap.com 12 0.001
DogeCoin XDG 9.0988 7 Ekim 2026 MSN 5 1
Dominik Pezosu DOP 0.01204 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Doğu Karayip Doları XCD 0.27 3 Mayıs 2023 Yahoo Finance 2 0.01
Dördüncü Zimbabwe Doları (eski) ZWL 7.3973e-05 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
EOS EOS 0.623758092006594 26 Mayıs 2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
Ekvador Sucre (eski) ECS 3e-05 7 Ekim 2026 MSN 1 100
El Salvador Colon (eski) SVC 0.0845406 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.05
Electronic Gulden EFL 0.0482432376985 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Endonezya Rupiah IDR 4.132e-05 7 Ekim 2026 MSN 4 25
Eritre Nakfa ERN 0.04914 3 Mayıs 2023 Yahoo Finance 4 0.01
Ermeni dram AMD 0.002038 7 Ekim 2026 MSN 4 0.2
Eski Afgan Afgan (eski) AFA 1.1423e-05 7 Ekim 2026 MSN 5 1
Eski Azerbaycan Manatı (eski) AZM 8.678e-05 7 Ekim 2026 MSN 4 10
Eski Ganalı Cedi (eski) GHC 6.3e-06 7 Ekim 2026 MSN 2 0.1
Eski Meksika Pesosu (eski) MXP 4.11358e-05 6 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Eski Mozambik Metikali (eski) MZM 1.157e-05 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Eski Romen Leyi (eski) ROL 1.55e-05 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Eski Rus Rublesi (eski) RUR 8.7006e-06 7 Ekim 2026 MSN 5 10
Eski Türkmenistan Manat (eski) TMM 4.22e-05 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Estonya (eski) EEK 0.0528845 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.05
Ethereum ETH 0.00030621 7 Ekim 2026 MSN 5 0.0000001
Ethereum Classic ETC 5.7579759236903 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.00001
Etiyopyalı Birr ETB 0.00456 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Euro EUR 0.827462 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Falkland Adaları Sterlini FKP 0.976555 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Fas Dirhemi MAD 0.07456 7 Ekim 2026 MSN 4 0.2
Fastcoin FST 0.349408206537487 4 Eylül 2022 coinmarketcap.com 15 0.01
Feathercoin FTC 0.0077010096272 28 Ocak 2020 coinmarketcap.com 11 0.001
Fiji Doları FJD 0.3246 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Filipin Pezosu PHP 0.011784 6 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Fin Mark (eski) FIM 0.139169 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
FlorinCoin FLO 0.0321260321404 25 Ağustos 2020 coinmarketcap.com 12 0.1
FlutterCoin FLT 0.000365608807693 2 Aralık 2018 coinmarketcap.com 12 0.01
Franko FRK 0.08361 4 Nisan 2018 coinmarketcap.com 4 0.0001
Fransız Frangı (eski) FRF 0.126146 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Fransız Pasifik Frangı XPF 0.00693413 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Freicoin FRC 0.00203693670283 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Gambiya Dalasi GMD 0.00984 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Ganalı Cedi GHS 0.063 7 Ekim 2026 MSN 2 0.01
Gine Frangı GNF 8.43e-05 7 Ekim 2026 MSN 3 1
GlobalCoin GLC 0.0080462831368 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.1
GoldCoin GLD 0.0394328840583 12 Mart 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Guatemalalı Quetzal GTQ 0.09668 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Guyanese Dolar GYD 0.003515 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Gümüşün ons XAG 0.012498 7 Ekim 2026 MSN 5 0.001
Güney Afrika Randı ZAR 0.04456 7 Ekim 2026 MSN 4 0.05
Gürcistan Larisi GEL 0.2819 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Haiti Gourde HTG 0.00563 7 Ekim 2026 MSN 3 0.05
Hint Rupisi INR 0.00764395 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.1
HoboNickel HBN 0.0026 21 Ekim 2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Hollanda Antiller Guilder ANG 0.413287 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Hollanda Florini (eski) NLG 0.375486 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.5
Honduras Lempira HNL 0.0275 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Hong Kong Doları HKD 0.094257 7 Ekim 2026 MSN 5 0.1
Hırvat Kunası HRK 0.105 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
I0Coin XIC 0.0073261504351 5 Şubat 2019 coinmarketcap.com 11 0.01
ICON ICX 0.16763072117051 26 Mayıs 2024 coinmarketcap.com 15 0.0001
IOTA MIOTA 0.116023123131961 4 Ekim 2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Irak Dinarı IQD 0.000487 7 Ekim 2026 MSN 3 500
Ixcoin IXC 0.160311864429 12 Temmuz 2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Jamaika Doları JMD 0.00464 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Japon Yeni JPY 0.00468569 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Jersey Pound JEP 0.976555 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Joulecoin XJO 0.00305617149588 16 Nisan 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Kamboçya Riel KHR 0.000182 7 Ekim 2026 MSN 3 100
Kanada Doları CAD 0.518936 5 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Katar Riyali QAR 0.203223 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Kazak tenge KZT 0.001641 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Kenya Şilini KES 0.005692 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Kolombiya Pesosu COP 0.0002297 7 Ekim 2026 MSN 4 100
Kongo Frangı CDF 0.000319 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Kore Wonu KRW 0.000552367 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Kosta Rika Kolon CRC 0.001608 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Kuveyt Dinarı KWD 2.40055 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.001
Kuzey Kore Wonu KPW 0.0008217 3 Mayıs 2023 Yahoo Finance 4 0.01
Kyrgyzstani Som KGS 0.008455 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Küba Dönüştürülebilir Pezosu CUC 0.73973 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Küba Pezosu (eski) CUP 0.031 5 Haziran 2023 MSN 2 0.01
Kıbrıs Poundu CYP 1.414 23 Ağustos 2018 Bloomberg 4 0.01
Lao Kip LAK 3.28e-05 7 Ekim 2026 MSN 3 500
Lesoto Loti LSL 0.04456 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Letonya Lati (eski) LVL 1.17737 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Liberya Doları LRD 0.004301 7 Ekim 2026 MSN 4 0.05
Libya Dinarı LYD 0.1149 7 Ekim 2026 MSN 4 0.001
Lisk LSK 0.171969195179294 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.00001
Litecoin LTC 45.3833664551806 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.00001
Litvanya Litası LTL 0.2398 23 Ağustos 2018 Bloomberg 4 0.01
Lübnan Pound LBP 8.1e-06 7 Ekim 2026 MSN 2 50
Lüksemburg Frangı (eski) LUF 0.0205122 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.5
Macaristan Forinti HUF 0.002268 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Madagaskar Frangı (eski) MGF 3.26e-05 7 Ekim 2026 MSN 3 50
Madagaskarlı Ariary MGA 0.000163 7 Ekim 2026 MSN 3 1
MaidSafeCoin XMS 0.104311696434286 1 Mart 2023 coinmarketcap.com 15 0.01
Makao Pataca MOP 0.09143 7 Ekim 2026 MSN 4 0.1
Makedonya Dinarı MKD 0.0134 7 Ekim 2026 MSN 3 0.5
Maker MKR 2124.40813835876 26 Mayıs 2024 coinmarketcap.com 15 0.0000001
Malavili Kwacha MWK 0.00042 7 Ekim 2026 MSN 2 5
Maldivler Rufiyaa MVR 0.04773 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Malezya Ringiti MYR 0.180996 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Malta Lirası (eski) MTL 1.92747 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Mauritius Rupisi MUR 0.015589 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
MaxCoin MAX 0.00198241469653 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Megacoin MEC 0.00107207194885 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.0001
Meksika Pesosu MXN 0.0411358 6 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.05
Meksika Unidad De İnversiyon MXV 0.3640349 7 Ekim 2026 Meksika Merkez Bankası 7 1
Mincoin MNC 0.00862783950738 1 Haziran 2020 coinmarketcap.com 12 0.001
Mintcoin XMT 4.4564929156734e-05 1 Aralık 2021 coinmarketcap.com 15 10
Moldova Leu MDL 0.0414 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Moritanya Ouguiya MRO 0.00211 5 Haziran 2023 MSN 3 0.2
Moğol Tugrik MNT 0.0002053 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Myanmar Kyatı MMK 0.00035 7 Ekim 2026 MSN 2 50
Mısır Lirası EGP 0.01411 7 Ekim 2026 MSN 4 0.25
NEM XEM 0.0277890124425005 26 Mayıs 2024 coinmarketcap.com 15 0.001
NEO NEO 1.6799689824625 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.000001
Namecoin NMC 1.00392923666095 26 Ekim 2023 coinmarketcap.com 15 0.0001
Namibya Doları NAD 0.04456 7 Ekim 2026 MSN 4 0.05
Nano NANO 3.5106142475122 29 Kasım 2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
Nas NAS 0.45380200571107 21 Ağustos 2021 coinmarketcap.com 14 1
Nepal Rupisi NPR 0.00478 7 Ekim 2026 MSN 3 0.05
NetCoin NET 0.274901206649 7 Şubat 2021 coinmarketcap.com 13 0.01
Nijerya Nairası NGN 0.000556 7 Ekim 2026 MSN 3 1
Nikaragualı Cordoba Oro NIO 0.01999 7 Ekim 2026 MSN 4 0.05
Norveç Kronu NOK 0.0771639 6 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.5
Novacoin NVC 0.218756281164 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.00001
Nxt NXT 0.011197028115 22 Haziran 2021 coinmarketcap.com 11 0.1
Old Zambian Kwacha (eski) ZMK 3.71e-05 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
OmiseGO OMG 0.54746868302034 26 Mayıs 2024 coinmarketcap.com 14 0.00001
Orbitcoin ORB 0.16102510046391 5 Mart 2023 coinmarketcap.com 14 0.001
Orta Afrika CFA XAF 0.00126146 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Pakistan Rupisi PKR 0.0026729 7 Ekim 2026 MSN 5 0.01
Palladium ons XPD 699.58 9 Aralık 2023 Kitco 5 0.001
Panama Balboa PAB 0.7 7 Ekim 2026 MSN 1 0.01
Papua Yeni Gine Kina PGK 0.1603 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Paraguay Guarani PYG 0.0001297 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Peercoin PPC 0.677502698530364 26 Eylül 2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
Pence Sterling (daha az) GBX 0.00976555 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Peru Nuevo Sol PEN 0.215546 6 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Pesetacoin PTC 0.00428828779542 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Philosopher Stones PHS 0.012 21 Ekim 2018 coinmarketcap.com 2 0.001
Phoenixcoin PXC 0.00165150475547 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Platinum ons XPT 0.0004499 7 Ekim 2026 MSN 5 0.001
Polonya Zlotisi PLN 0.189035 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Populous PPT 0.7882582020985 7 Kasım 2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
Portekizce Escudo (eski) PTE 0.00412736 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.05
PotCoin POT 0.011274407311 15 Şubat 2020 coinmarketcap.com 11 0.01
Primecoin XPM 1.00697263798881 18 Kasım 2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Qtum QTUM 0.661178192431862 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.00001
QuarkCoin QRK 0.03356773803247 17 Kasım 2020 coinmarketcap.com 13 0.01
ReddCoin RDD 0.00048877473232567 7 Temmuz 2022 coinmarketcap.com 14 10
Ripple XRP 0.55871 7 Ekim 2026 MSN 5 0.01
Romen Leyi RON 0.155 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Ruanda Frangı RWF 0.0005 7 Ekim 2026 MSN 3 1
Rus Rublesi RUB 0.0087006 7 Ekim 2026 MSN 5 0.01
Saint Helena Pound SHP 0.97689 7 Ekim 2026 MSN 5 0.01
Samoa Tala WST 0.26 7 Ekim 2026 MSN 3 0.05
Sao Tome Dobra STD 3.4516e-05 3 Mayıs 2023 Yahoo Finance 5 0.5
Sexcoin SXC 0.0022 21 Ekim 2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Seyşeller Rupisi SCR 0.053 7 Ekim 2026 MSN 4 0.05
Siacoin XSC 0.000661401783236059 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.01
Sierra Leone Leonean SLL 3.23e-05 29 Aralık 2023 MSN 3 10
Singapur Doları SGD 0.577869 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Slovakya Korunası (eski) SKK 0.0274667 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.5
Slovenya Toları (eski) SIT 0.00345294 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.1
SolarCoin SLR 0.0113103590604 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.1
Solomon Adaları Doları SBD 0.09003 7 Ekim 2026 MSN 4 0.05
Somali Şilini SOS 0.001286 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Sri Lanka Rupisi LKR 0.002236 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Status SNT 0.00567494663049653 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.001
Steem STEEM 0.04266461920258 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
Stellar XLM 0.137523593236192 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.001
Stratis STRAT 0.34408398952707 17 Kasım 2020 coinmarketcap.com 14 0.00001
Sudan Dinarı (eski) SDD 1.23e-05 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Sudan Lirası SDG 0.00123 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Sudan Lirası (eski) SDP 1.23e-06 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Surinam Doları SRD 0.01951 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Surinam Florini (eski) SRG 1.951e-05 7 Ekim 2026 MSN 4 5
Suriye Poundu SYP 0.00604 7 Ekim 2026 MSN 3 0.25
Suudi Arabistan Riyali SAR 0.197261 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Swazi Lilangeni SZL 0.04456 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Sırbistan Dinarı RSD 0.00706 7 Ekim 2026 MSN 3 0.5
Sırbistan Dinarı (eski) CSD 0.00706 7 Ekim 2026 MSN 3 0.5
TRON TRX 0.246084474515925 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.01
Tacikistan Somoni TJS 0.0799 7 Ekim 2026 MSN 3 0.05
TagCoin TAG 0.000463848280181328 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.0001
Tanzanya Şilini TZS 0.0002786 7 Ekim 2026 MSN 4 0.05
Tayland Bahtı THB 0.0219889 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.25
Terracoin TRC 0.050303231312 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Tether USDT 0.74047 7 Ekim 2026 MSN 5 0.001
Tickets TIX 0.0032174504208 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 11 0.0001
Tigercoin TGC 0.0018 21 Ekim 2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Tongan Pa'Anga TOP 0.2991 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Trinidad ve Tobago Doları TTD 0.109207 5 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Tunus Dinarı TND 0.2454 7 Ekim 2026 MSN 4 0.005
Türk Lirası (eski) TRL 1.5e-08 7 Ekim 2026 MSN 3 5000
Türk Lirası TRY 0.015 7 Ekim 2026 MSN 3 0.01
Türkmenistan Manat TMT 0.211 7 Ekim 2026 MSN 4 1
USD Coin USDC 0.739620580846833 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.01
Uganda Şilini UGX 0.0001807 7 Ekim 2026 MSN 4 50
Ukrayna Grivnası UAH 0.01646 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Umman Riyali OMR 1.92388 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.005
Unobtanium UNO 39.4839819457722 20 Ocak 2021 coinmarketcap.com 15 0.00001
Uruguaylı pezosu UYU 0.0183797 5 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.1
Vanuatu Vatu VUV 0.00594 7 Ekim 2026 MSN 3 1
VeChain VEN 1.16779825902 2 Ağustos 2018 coinmarketcap.com 12 0.0001
Venezüella Bolivar (eski) VEB 2.88e-09 22 Ağustos 2018 Bloomberg 4 1
Venezüella Bolivar Fuerte VEF 2.88e-06 22 Ağustos 2018 Bloomberg 4 1
Verge XVG 0.00199120045501049 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.01
VeriCoin VRC 0.0176611400719 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Veritaseum VERI 23.4113644361247 19 Ekim 2023 coinmarketcap.com 15 0.000001
Vertcoin VTC 0.670637052491457 7 Aralık 2021 coinmarketcap.com 15 0.0001
Viet Nam Dong VND 2.855e-05 7 Ekim 2026 MSN 4 200
Walton WTC 0.149037564712829 22 Eylül 2023 coinmarketcap.com 15 0.00001
WorldCoin WDC 0.000169705119347 21 Ekim 2019 coinmarketcap.com 12 0.001
Yacoin YAC 0.00081 15 Mayıs 2018 coinmarketcap.com 2 0.01
Yemen Riyali YER 0.00313 7 Ekim 2026 MSN 3 0.005
Yeni Mozambik Metikali MZN 0.01157 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Yeni Tayvan Doları TWD 0.02314 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Yeni Zaire (eski) ZRN 3.19e-07 7 Ekim 2026 MSN 3 10
Yeni Zelanda Doları NZD 0.414138 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.10
Yugoslav Dinarı (eski) YUM 0.423 7 Ekim 2026 MSN 3 0.5
Yunan Drahmisi (eski) GRD 0.00242836 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.5
Zambian Kwacha ZMW 0.0371 7 Ekim 2026 MSN 3 0.05
Zcash ZEC 840.632245952339 7 Ekim 2026 coinmarketcap.com 15 0.000001
Zeitcoin ZTC 1.62271848445e-06 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 10
Zetacoin ZET 0.000509234175706 4 Aralık 2019 coinmarketcap.com 12 0.01
Çek Korunası CZK 0.0339155 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Çin Offshore Yuan CNH 0.1104 7 Ekim 2026 MSN 4 0.5
Çin Yuan CNY 0.110365 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.5
Özbekistanlı Som UZS 6.241e-05 7 Ekim 2026 MSN 4 0.01
Özel Çekme Hakkı SDR 1 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
Ürdün Dinarı JOD 1.0419 7 Ekim 2026 MSN 5 0.05
Üçüncü Zimbabwe Doları (eski) ZWR 7.3973e-17 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
İkinci Zimbabwe Doları (eski) ZWN 7.3973e-30 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 5
İlk Zimbabwe Doları (eski) ZWD 7.3973e-30 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
İngiliz Sterlini GBP 0.976555 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
İran Riyali IRR 4.1e-07 7 Ekim 2026 MSN 2 5
İrlanda Lirası (eski) IEP 1.05066 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
İspanyol Pezetası (eski) ESP 0.00497315 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
İsrail Yeni Şekeli ILS 0.239861 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
İsveç Kronu SEK 0.0736442 6 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.01
İsviçre Frangı CHF 0.887222 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 0.05
İtalyan Lirası (eski) ITL 0.000427348 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
İzlanda Kronu ISK 0.006055 7 Ekim 2026 MSN 4 1
Şili Pezosu CLP 0.000754942 7 Ekim 2026 Uluslararası Para Fonu 6 1
Şili Unidad de Fomento CLF 30.991 7 Ekim 2026 MSN 5 0.01

Bayrak görüntüleri tarafından sağlanmaktadır Dünya John Fitzgibbon en Bayrakları